Posiciones
Argentina Apertura 2025
al martes 06 mayo del 2025

Tabla General
Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Rosario Central 16 10 5 1 22 8 14 35
2 Argentinos Jrs 16 9 6 1 24 9 15 33
3 Boca Juniors 16 10 3 3 24 11 13 33
4 River Plate 16 8 7 1 21 9 12 31
5 Independiente 16 8 5 3 22 12 10 29
6 Racing Club 16 9 1 6 26 16 10 28
7 Huracan 16 7 6 3 19 12 7 27
8 Tigre 16 8 3 5 17 12 5 27
9 Independiente Rivadavia 16 7 6 3 20 16 4 27
10 San Lorenzo 16 7 6 3 14 10 4 27
11 Barracas Central 16 7 5 4 20 18 2 26
12 Deportivo Riestra 16 5 9 2 13 7 6 24
13 Platense 16 5 6 5 11 11 0 21
14 Estudiantes L.P. 16 5 6 5 18 19 -1 21
15 Lanus 16 4 8 4 13 11 2 20
16 Newells Old Boys 16 5 4 7 12 15 -3 19
17 Defensa Y Justicia 16 5 4 7 18 22 -4 19
18 Central Cordoba 16 5 3 8 21 22 -1 18
19 Instituto Cordoba 16 5 3 8 16 20 -4 18
20 Belgrano Cordoba 16 3 8 5 13 23 -10 17
21 Godoy Cruz 16 3 8 5 8 18 -10 17
22 Atletico Tucuman 16 5 1 10 17 21 -4 16
23 Gimnasia L.P. 16 4 4 8 9 18 -9 16
24 Sarmiento Junin 16 2 9 5 11 19 -8 15
25 Aldosivi 16 4 3 9 18 28 -10 15
26 Banfield 16 3 5 8 14 19 -5 14
27 Union Santa Fe 16 3 5 8 11 17 -6 14
28 Velez Sarsfield 16 4 2 10 7 22 -15 14
29 Talleres Cordoba 16 2 7 7 11 15 -4 13
30 San Martin S.J. 16 2 4 10 5 15 -10 10
tabla porcentual